SYV 同軸電纜 同軸射頻電纜(SYV SYWV系列)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
實(shí)芯聚乙烯絕緣同軸射頻電纜(SYV系列)產(chǎn)品主要技術(shù)參數 |
電纜型號 | 內導體結構 mm | 絕緣外徑 mm | 編織屏蔽層數 | 電纜外徑 mm | 特性阻抗 Ω | 衰減常數(20℃) | |
頻率(MHz) | 衰減≤dB/m | ||||||
SYV-50-2-1 | 7×0.16 | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 50±2 | 200 | 0.450 |
SYV-50-2-7 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||
SYV-50-2-8 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||
SYV-50-2-41 | 1×0.68 | 2.20±0.10 | 1 | 4.0±0.2 | 0.310 | ||
SYV-50-3-1 | 7×0.32 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.240 | ||
SYV-50-3-3 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-4 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-5 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-3-41 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||
SYV-50-5-1 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-3 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-4 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-5-41 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-50-7-1 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-2 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-3 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.110 | ||
SYV-50-7-4 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 50±1 | 3000 | 0.620 |
SYV-50-7-6 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 0.620 | ||
SYV-50-7-41 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 50±2 | 200 | 0.110 |
SYV-50-9-41 | 7×0.95 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.095 | ||
SYV-50-12-1 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-50-12-41 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-50-15-41 | 7×1.54 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.065 | ||
SYV-50-17-1 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-50-17-2 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-50-17-3 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.060 | ||
SYV-50-17-41 | 19×1.04 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.060 |
SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00±0.13 | 1 | 5.0±0.25 | 75±3 | 200 | 0.280 |
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.220 | ||
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 3.70±0.10 | 2 | 6.7±0.2 | 75±1.5 | 3000 | 0.950 |
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 75±3 | 200 | 0.190 |
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.190 | ||
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 75±1.5 | 3000 | 0.600 |
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 0.520 | ||
SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 75±3 | 200 | 0.100 |
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.120 | ||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.088 | ||
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.066 | ||
SYV-75-17-1 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-2 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||
SYV-75-17-4 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.053 | ||
SYV-75-17-41 | 7×0.95 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.059 | ||
SYV-100-7-41 | 1×0.6 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 100±5 | 0.124 |
1、SYV:實(shí)心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
2、SYWV(Y):物理發(fā)泡聚乙絕緣有線(xiàn)電視系統電纜,視頻(射頻)同軸電纜(SYV、SYWV、SYFV)適用于閉路監控及有線(xiàn)電視工程
SYWV(Y)、SYKV 有線(xiàn)電視、寬帶網(wǎng)專(zhuān)用電纜 結構:(同軸電纜)單根無(wú)氧圓銅線(xiàn)+物理 發(fā)泡聚乙烯(絕緣)+(錫絲+鋁)+聚氯乙烯(聚乙烯)
3、信號控制電纜(RVV護套線(xiàn)、RVVP屏蔽線(xiàn))適用于樓宇對講、防盜報警、消防、自動(dòng)抄表等工程
RVVP:銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 電壓300V/300V 2-24芯
用途:儀器、儀表、對講、監控、控制安裝